當前位置:首頁 > 產品中心 > 集裝箱生活污水處理設備 > 農村生活污水一體化處理設備 > 甘肅省蘭州全自動一體化生活污水處理設備專題
產品分類
相關文章
Related Articles詳細介紹
導讀:
醫院污水水質復雜,不同程度地含有多種病菌、病毒、寄生蟲和微shengwu以及有害物質。在醫院污水處理中使用復合型二氧化氯發生器,不僅具有殺菌消毒作用,并且也具有脫色、除臭作用,尤其能降低COD、BOD和SS,并且不會形成氯代有機物等致癌物質,二氧化氯發生器因綜合費用低,設備壽命長,安全可靠,使用效果好,在全國大量醫院污水處理的廣泛應用,殺滅病原菌消毒效果好。
一、一體化生活污水處理設備概述
WSZ-R型地埋式生活污水處理設備是為用戶提供一種可埋地設置的成套有機污水處理設備,其主要目的是使生活污水和與之類似的工業有機污水經該設備處理后達到用戶要求的排放標準。以玻璃鋼材料為主要結構的全新工藝組合的WSH一R設備,使污水處理工藝與制造上又上了一個新臺階,從而使在此領域的污水處理達到*水平。
二、WSZ-R地埋式生活污水處理設備技術參數表一
項目 | 進水 | 出水 |
BOD5 | 100-200 | 20 |
CODcr | 200-400 | 70 |
SS | 200-450 | 30 |
三、WSZ-R地埋式生活污水處理設備技術參數表二
項目 型號 | F-1 | F-3 | F-5 | F-7.5 | F-10 | F-15 | F-20 | F-30 | F-40 | F-50 | |
處理量(m3/h) | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
設備件數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
污泥吸附及初沉池(m3) | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | 80 | 100 | |
接觸氧化池(m3) | 5.0 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 80 | 130 | 170 | 200 | |
二沉池表面負荷(m3/m2h) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
消毒池(m3) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
風機 | 型號 | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60S | HC-80S | HC-100S | HC-100S | HC-100S | HC-100S |
功率(kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5X2 | 5.5X2 | |
臺數 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
水泵 | 型號 | AS10-2CB | AS16-2CB | AS20-2CB | |||||||
功率(kw) | 1.0 | 1.6 | 2.9 | ||||||||
zui大件數(t) | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | |
設備總重(t) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | 38 | 42 | |
占地面積(m2) | 8 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | 155 | 185 |
安裝送貨圖
地埋式一體化生活污水處理設備詳細圖
甘肅省蘭州全自動一體化生活污水處理設備專題甘肅省蘭州全自動一體化生活污水處理設備專題
產品咨詢